关于再次清退滞留在吕梁市公共资源交易平台投标保证金的通知 2026.01.13
主体公示
| 1 | 沈阳三合装备科技有限公司 | 91210113MA1133XR5U | 2026-01-21 15:26:43 |
| 2 | 林州市通运锅炉制造有限公司 | 91410581395618859R | 2026-01-21 15:26:24 |
| 3 | 偏关县水利发展中心 | 12140734MB1M43774X | 2026-01-21 15:26:07 |
| 4 | 成都雅熙科技有限公司 | 91510107343084381P | 2026-01-21 15:25:49 |
| 5 | 沧州友财管道有限公司 | 91130925MA7MG4XN6P | 2026-01-21 15:25:27 |
| 6 | 黎城县北方商贸有限公司 | 91140426MA0LFT066L | 2026-01-21 15:25:03 |
| 7 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 9121020024182887X1 | 2023-01-17 16:16:07 |
| 8 | 孝义市阳泉曲镇人民政府 | 11142301012660655W | 2023-01-15 16:15:40 |
| 9 | 山西诚汇基业电力工程设计有限公司 | 9114010056846086XW | 2023-01-13 16:15:12 |
| 10 | 山西中吕项目管理有限公司 | 91149900MA0MRC2U51 | 2023-01-12 16:14:42 |
| 11 | 中国二十二冶集团有限公司 | 91130200104761074G | 2023-01-12 16:14:08 |
| 12 | 深圳市华方工程设计顾问有限公司 | 91440300793899043U | 2023-01-11 16:13:32 |
| 13 | 山东中泉仪表科技有限公司 | 91371302MA3EK7W312 | 2022-05-20 10:40:38 |
| 14 | 孝义市高阳镇人民政府 | 111423010126607516 | 2022-05-20 10:40:23 |
| 15 | 山西申菱工贸有限公司 | 9114010055871052XN | 2022-05-20 10:40:09 |
| 16 | 山西美盛环境科技股份有限公司 | 911401007795814188 | 2022-05-19 10:39:52 |
| 17 | 山西中航鸿电信息科技有限公司 | 91140105MA0LKDKM8A | 2022-05-19 10:39:36 |
| 18 | 山西佰意成环境科技有限公司 | 91140105MA0KLNJM3B | 2022-05-19 10:39:15 |
| 19 | 山西广通招标代理有限公司 | 91140100MA0K624Y7C | 2022-01-09 10:29:02 |
| 20 | 中交综合规划设计院有限公司 | 91110105101700225C | 2022-01-07 10:28:46 |
