吕梁市公共资源交易大数据分析平台网络安全等级保护测评招标 2025.08.25
主体公示
| 1 | 河北石龙数码科技有限公司 | 91130104728801134U | 2018-10-18 11:02:10 |
| 2 | 山西省水利水电工程建设监理有限公司 | 91140000110026025L | 2018-10-18 11:01:50 |
| 3 | 山东瑞成能源设备有限公司 | 9137011356075728XJ | 2018-10-18 11:01:25 |
| 4 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 91130900082694439R | 2018-10-17 11:00:58 |
| 5 | 山东林安热能科技有限公司 | G1037011302254590V | 2018-10-17 11:00:35 |
| 6 | 山东盛屹机电设备有限公司 | 91370113MA3C70MT9D | 2018-10-17 11:00:13 |
| 7 | 河南省安装集团有限责任公司 | 91410300171072244J | 2018-10-17 10:59:45 |
| 8 | 山东国信工业设备有限公司 | 91370113689843381N | 2018-10-16 10:59:23 |
| 9 | 吕梁学院交口实习实训基地筹建处 | 12142333344437476R | 2018-10-16 10:59:02 |
| 10 | 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 914103007822355084 | 2018-10-15 10:58:38 |
| 11 | 山东国辰实业集团有限公司 | 91370113568137595W | 2018-10-15 10:58:14 |
| 12 | 山东浩特能源设备有限公司 | 913701131635115181 | 2018-10-15 10:57:50 |
| 13 | 山东国舜压力容器有限公司 | 91370113568108153U | 2018-10-15 10:57:28 |
| 14 | 黑龙江省中能控制工程股份有限公司 | 912301997120127123 | 2018-10-15 10:56:54 |
| 15 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 9111010857515772XW | 2018-10-15 10:56:29 |
| 16 | 睿能(四平)北方能源技术有限公司 | 912203006869774486 | 2018-10-12 10:56:05 |
| 17 | 吕梁市信友电力输变电工程有限公司 | 9114110059532912XG | 2018-10-12 10:55:37 |
| 18 | 山东泰能供热设备有限公司 | 91370113069028976Y | 2018-10-12 10:54:59 |
| 19 | 汇中仪表股份有限公司 | 91130200700722805D | 2018-10-11 19:54:27 |
| 20 | 北京硕人时代科技股份有限公司 | 911101087467084359 | 2018-10-11 18:53:56 |
